当前结论
MVP 已完成:能从本地资料库读取广告 CSV、产品索引、运营迭代记录,并集中展示近一周与昨天的广告变化。当前不是最终运营系统,先用于复盘和对齐。
资料规模
Markdown66
CSV6
XLSX6
产品2
风险提示
Amazon 广告订单/销售额可能有 24-48 小时归因延迟。昨天 0 单不能立刻定性为无效,需结合近 7 天已稳定数据判断。
近一周广告核心指标
展示85,271
点击236
CTR0.28%
花费$313.82
CPC$1.33
订单5
销售额$85.85
ACOS365.54%
昨天广告核心指标
展示7,749
点击35
CTR0.45%
花费$46.04
CPC$1.32
订单1
销售额$15.97
ACOS288.29%
核心指标柱状对比
近一周产品花费
近一周产品销售额
广告活动花费柱状图
产品维度对比
| 数据集 | 产品 | 展示 | 点击 | CTR | 花费 | 订单 | 销售额 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一周广告数据 | VC精华 | 40,749 | 57 | 0.14% | $93.37 | 0 | $0.00 | 无销售 |
| 近一周广告数据 | 未归类 | 3,011 | 16 | 0.53% | $16.83 | 0 | $0.00 | 无销售 |
| 近一周广告数据 | 泥膜 | 41,511 | 163 | 0.39% | $203.62 | 5 | $85.85 | 237.18% |
| 昨天广告数据 | VC精华 | 662 | 2 | 0.30% | $3.87 | 0 | $0.00 | 无销售 |
| 昨天广告数据 | 未归类 | 594 | 2 | 0.34% | $2.20 | 0 | $0.00 | 无销售 |
| 昨天广告数据 | 泥膜 | 6,493 | 31 | 0.48% | $39.97 | 1 | $15.97 | 250.28% |
近一周广告活动 Top 10
| 产品 | 广告活动 | 展示 | 点击 | CTR | 花费 | 订单 | 销售额 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泥膜 | 紫草泥膜自动宽泛 | 10,120 | 81 | 0.80% | $105.12 | 3 | $51.91 | 有订单,保留观察 |
| 泥膜 | 紫草泥膜手动类目 | 30,288 | 75 | 0.25% | $91.49 | 1 | $17.97 | 有订单,保留观察 |
| 泥膜 | 泥膜广泛关键词1 clay mask 泥面膜 | 80 | 1 | 1.25% | $1.98 | 1 | $15.97 | 有订单,保留观察 |
| VC精华 | vc手动 精油 | 20,202 | 17 | 0.08% | $31.36 | 0 | $0.00 | 有点击无单,需看转化/归因 |
| 未归类 | 紫草视频关键词 | 3,011 | 16 | 0.53% | $16.83 | 0 | $0.00 | 有点击无单,需看转化/归因 |
| VC精华 | vc视频关键词 | 2,069 | 14 | 0.68% | $13.50 | 0 | $0.00 | 有点击无单,需看转化/归因 |
| VC精华 | vc自动紧密 | 6,411 | 10 | 0.16% | $19.82 | 0 | $0.00 | 有点击无单,需看转化/归因 |
| VC精华 | vc自动宽泛 | 4,207 | 8 | 0.19% | $10.24 | 0 | $0.00 | 有点击无单,需看转化/归因 |
| 泥膜 | 紫草泥膜自动紧密2 | 788 | 5 | 0.63% | $3.75 | 0 | $0.00 | 有点击无单,需看转化/归因 |
| VC精华 | vc自动同类 | 7,643 | 4 | 0.05% | $5.39 | 0 | $0.00 | 有点击无单,需看转化/归因 |
已做 / 未做清单
| 状态 | 模块 | 说明 |
|---|---|---|
| 已做 | 资料库索引 | 已建立总控索引、快速入口、产品 ASIN 索引。 |
| 已做 | 产品维度 | 已识别 VC 精华 B0GVSX4SN3、紫草泥膜 B0GWLZB6QQ。 |
| 已做 | 广告数据 | 已读取近一周广告数据、昨天广告数据,生成核心指标和活动列表。 |
| 已做 | 运营记录 | 已读取运营迭代记录,可看到已执行、待验证、效果不佳项。 |
| 已做 | MVP 看板 | 已生成本地 HTML 静态看板,马丁/连总可直接打开查看。 |
| 已做 | 柱状图看板 | 已加入核心指标、产品维度、广告活动花费的 SVG 柱状图。 |
| 未做 | 自动刷新 | 目前需手动运行 generate_dashboard.py 更新;暂未接入定时任务。 |
| 未做 | 订单利润联动 | 尚未接入完整订单、成本、FBA 费用和毛利数据。 |
| 未做 | 搜索词深挖 | 搜索词报告未做完整分层:转化词、浪费词、否定词、候选词。 |
| 未做 | 日期趋势折线图 | 当前 CSV 只有汇总快照;后续补日维度数据后可加折线图。 |
| 未做 | 多人在线系统 | 当前不是 Web 后台,无账号权限和协同编辑。 |
近期广告归档
| 日期 | 标题 | 路径 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2026-06-09 至 06-15 ASIN订单/广告/关键词汇总 | 03_广告投放/归档说明/2026-06-09_至_06-15_ASIN订单广告关键词汇总.md |
| 2026-06-26 | 2026-06 上周订单/广告/SIF汇总初稿 | 03_广告投放/归档说明/2026-06-09_至_06-15_ASIN订单广告关键词汇总初稿.md |
| 2026-06-23 | 2026-06-15 广告与订单快诊归档 | 03_广告投放/归档说明/2026-06-15_广告订单快诊.md |
| 2026-06-17 | 2026-06-14_2026-06-15 连总 Amazon SP 广告报表分析 | 03_广告投放/归档说明/2026-06-14_2026-06-15_连总广告报表分析.md |
| 2026-06-16 | 2026-06-08 至 2026-06-13 Amazon 商品推广广告数据初步分析 | 03_广告投放/归档说明/2026-06-08_至_06-13_广告数据初步分析.md |
| 2026-06-15 | 连总 2026-06-09 Amazon SP 广告报表读取记录 | 03_广告投放/归档说明/2026-06-15_连总广告报表_2026-06-09_读取记录.md |
下一步建议
| 优先级 | 动作 | 目的 |
|---|---|---|
| 1 | 补齐订单、利润、FBA 成本数据 | 从广告表现进入真实利润判断 |
| 2 | 把搜索词报告做分层 | 识别转化词、浪费词、否定词和候选词 |
| 3 | 建立调整前后对比表 | 避免只记录建议,不知道执行后是否变好 |
| 4 | 增加按日期趋势图 | 让马丁和连总更直观看到变化 |
数据来源和可追溯文件
| 状态 | 文件 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 存在 | 00_总控索引/README.md | 2026-06-26 09:37 |
| 存在 | 00_总控索引/快速入口.md | 2026-06-11 22:31 |
| 存在 | 02_产品与Listing档案/PROFEINA产品ASIN快速索引.md | 2026-06-22 17:18 |
| 存在 | 05_运营SOP/运营迭代记录.md | 2026-06-15 23:41 |
| 存在 | 03_广告投放/归档说明/2026-06-09_至_06-15_ASIN订单广告关键词汇总.md | 2026-06-26 09:34 |
| 存在 | 03_广告投放/归档说明/2026-06-08_至_06-13_广告数据初步分析.md | 2026-06-16 12:06 |
| 存在 | 05_运营SOP/广告数据诊断与优化方案_2026-06-08.md | 2026-06-08 10:15 |
| 存在 | 08_模板/广告调整前后对比模板.md | 2026-05-29 22:37 |
| 存在 | 近一周广告数据:07_数据报表/近一周广告数据.csv | 2026-06-08 10:14 |
| 存在 | 昨天广告数据:07_数据报表/昨天广告数据.csv | 2026-06-08 10:14 |
说明:HTML 内展示的是生成时快照。更新 CSV 或归档文件后,重新运行同目录下 generate_dashboard.py 即可刷新。